概觀 | |
---|---|
製造商 | Samsung |
型號 | TBA |
建議零售價 | $1799.99 USD |
發布日期 | August, 2022 |
操作系統 | Android 12L, One UI |
物理特徵 | |
---|---|
尺寸 | 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (打開) 6.11 x 5.12 x 0.25 inches |
重量 | 263 grams |
保護 | Gorilla Glass Victus+ (正面和背面) IPX8 Water Resistant (1.5米水下30分鐘) |
螢幕 | |
---|---|
尺寸 | 主要: 7.6-inch (~89%屏佔比) 次要: 6.2-inch |
解像度 | 主要: 2176 x 1812, 373 PPI 次要: 2316 x 904, 401 PPI |
長寬比 | 主要: 21.6:18 次要: 23.1:9 |
類型 | 主要: Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Panel (Foldable) 次要: Dynamic AMOLED 2X Panel |
亮度 | 主要: 900 nits (Typ.), 1200 nits (Peak) 次要: 1000 nits (Typ.), 1500 nits (Peak) |
更新率 | 主要: 1 – 120 Hz 次要: 48 – 120 Hz |
其他 | N/A |
硬件 | |
---|---|
SoC | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
製程 | TSMC 4 nm |
中央處理器 | 1 (3.20 GHz) + 3 (2.75 GHz) + 4 (2.00 GHz) Cores |
圖形處理器 | Adreno 730 |
RAM | 12 GB LPDDR5 |
Internal ROM | 256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 3.1) |
MicroSD Card插槽 | No |
3.5 mm音頻插孔 | No |
指紋感應器 | Yes |
3D人臉識別 | No |
相機 | |
---|---|
主要 | 1x 50 MP (f/1.8, 1.0µm, 85° FOV, OIS) 1x 12 MP Ultra-wide (f/2.2, 1.12µm, 123° FOV) 1x 10 MP Telephoto (f/2.4, 1.0µm, 36° FOV, 3x Zoom, OIS) |
自拍 | 1x 10 MP (f/2.2, 1.22µm, 85° FOV) 1x 4 MP Under-display (f/1.8, 2.0µm, 80° FOV) |
支援影片 | 4K 30/60 fps 1080p 30/60/240 fps 720p 30/960 fps |
網絡 | |
---|---|
蜂窩 | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
SIM卡槽 | 1x eSIM + 2x Nano SIM |
無線網絡 (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), MIMO |
藍牙 | 5.2 |
全球定位系統 (GPS) | Yes |
NFC | Yes |
電池 | |
---|---|
容量 | 4400 mAh |
可移除 | No |
充電口 | USB Type-C |
快速充電 | Yes, USB Power Delivery (25-Watt) |
無線充電 | Yes |
反向無線充電 | Yes |