
| 概觀 | |
|---|---|
| 製造商 | Samsung |
| 型號 | TBA |
| 建議零售價 | $999.99 USD |
| 發布日期 | August, 2022 |
| 操作系統 | Android 12, One UI |
| 物理特徵 | |
|---|---|
| 尺寸 | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm (打開) 6.50 x 2.83 x 0.27 inches |
| 重量 | 187 grams |
| 保護 | Gorilla Glass Victus+ (背面) IPX8 Water Resistant (1.5米水下30分鐘) |
| 螢幕 | |
|---|---|
| 尺寸 | 主要: 6.7-inch (~85%屏佔比) 次要: 1.9-inch |
| 解像度 | 主要: 2640 x 1080, 425 PPI 次要: 260 x 512, 302 PPI |
| 長寬比 | 主要: 22:9 次要: 1.97:1 |
| 類型 | 主要: Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Panel (Foldable) 次要: Super AMOLED Panel |
| 亮度 | 主要: 900 nits (Typ.), 1200 nits (Peak) 次要: 935 nits |
| 更新率 | 1 – 120 Hz |
| 其他 | N/A |
| 硬件 | |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| 製程 | TSMC 4 nm |
| 中央處理器 | 1 (3.20 GHz) + 3 (2.75 GHz) + 4 (2.00 GHz) Cores |
| 圖形處理器 | Adreno 730 |
| RAM | 8 GB LPDDR5 |
| Internal ROM | 128 GB, 256 GB, 512 GB (UFS 3.1) |
| MicroSD Card插槽 | No |
| 3.5 mm音頻插孔 | No |
| 指紋感應器 | Yes |
| 3D人臉識別 | No |
| 相機 | |
|---|---|
| 主要 | 1x 12 MP (f/1.8, 1.8µm, 83° FOV, OIS) 1x 12 MP Ultra-wide (f/2.2, 1.12µm, 123° FOV) |
| 自拍 | 1x 10 MP (f/2.4, 1.22µm, 80° FOV) |
| 支援影片 | 4K 30/60 fps 1080p 30/60/240 fps 720p 30/960 fps |
| 網絡 | |
|---|---|
| 蜂窩 | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM卡槽 | 1x eSIM + 1x Nano SIM |
| 無線網絡 (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), MIMO |
| 藍牙 | 5.2 |
| 全球定位系統 (GPS) | Yes |
| NFC | Yes |
| 電池 | |
|---|---|
| 容量 | 3700 mAh |
| 可移除 | No |
| 充電口 | USB Type-C |
| 快速充電 | Yes, USB Power Delivery (25-Watt) |
| 無線充電 | Yes |
| 反向無線充電 | Yes |