概觀 | |
---|---|
製造商 | ASUS |
型號 | TBA |
建議零售價 | TBA |
發布日期 | August, 2021 |
操作系統 | Android 11, ROG UI |
物理特徵 | |
---|---|
尺寸 | 173 x 77 x 9.9 mm 6.8 x 3.04 x 0.41 inches |
重量 | 239 grams |
保護 | Gorilla Glass Victus (正面) |
螢幕 | |
---|---|
尺寸 | 6.78-inch (~82%屏佔比) |
解像度 | 2448 x 1080, 395 PPI |
長寬比 | 20.4:9 |
類型 | AMOLED 10-bit Panel (Samsung) |
最高亮度 | 1200 nits |
更新率 | 144 Hz |
其他 | 360 Hz Touch-sampling DCI-P3 Color Gamut Delta-E < 1 HDR10, HDR10+ Certified ROG Vision 彩色 PMOLED Display (背面) |
硬件 | |
---|---|
SoC | Qualcomm Snapdragon 888+ |
製程 | Samsung 5 nm |
中央處理器 | 1 (2.995 GHz) + 3 (2.42 GHz) + 4 (1.80 GHz) Cores |
圖形處理器 | Adreno 660 |
RAM | 16GB LPDDR5 |
Internal ROM | 512GB (UFS 3.1) |
MicroSD Card插槽 | No |
3.5 mm音頻插孔 | Yes |
指紋感應器 | Yes |
3D人臉識別 | No |
相機 | |
---|---|
主要 | 1x 64 MP (f/1.8, 0.8µm, 83° FOV, OIS, 26.6mm) 1x 13 MP Ultra-wide (f/2.4, 125° FOV, 11mm) 1x 5 MP Macro (f/2.0) |
自拍 | 1x 24 MP (f/2.4, 27mm) |
支援影片 | 8K 30 fps 4K 30/60/120 fps 1080p 30/60/240 fps 720p 30/480 fps |
網絡 | |
---|---|
蜂窩 | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
SIM卡槽 | 2x Nano SIM |
無線網絡 (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E), 2×2 MIMO |
藍牙 | 5.2 |
全球定位系統 (GPS) | Yes |
NFC | Yes |
電池 | |
---|---|
容量 | 6000 mAh |
可移除 | No |
充電口 | USB Type-C |
快速充電 | Yes, USB Power Delivery and Quick Charge 5.0 (65-Watt) |
無線充電 | No |
反向無線充電 | No |