
| 概觀 | |
|---|---|
| 製造商 | ASUS | 
| 型號 | ZS590KS | 
| 建議零售價 | €599 EUR (~$724 USD) | 
| 發布日期 | May 2021 | 
| 操作系統 | Android 11, ZenUI | 
| 物理特徵 | |
|---|---|
| 尺寸 | 148 x 68.5 x 8.9 mm 5.83 x 2.70 x 0.35 inches | 
| 重量 | 169 grams | 
| 保護 | Gorilla Glass Victus (正面) IP68 Dust/Water Resistant (1.5米下30分鐘) | 
| 螢幕 | |
|---|---|
| 尺寸 | 5.9-inch (~83%屏佔比) | 
| 解像度 | 2400 x 1080, 446 PPI | 
| 長寬比 | 20:9 | 
| 類型 | AMOLED 8-bit Panel | 
| 亮度 | 1100 nits | 
| 更新率 | 120 Hz | 
| 其他 | 112% DCI-P3色域 Delta E <1 HDR10+ | 
| 硬件 | |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 888 | 
| 製程 | Samsung 5 nm | 
| 中央處理器 | 1 (2.84 GHz) + 3 (2.42 GHz) + 4 (1.80 GHz) Cores | 
| 圖形處理器 | Adreno 660 | 
| RAM | 6GB/8GB/12GB/16GB LPDDR5 | 
| Internal ROM | 64GB (UFS 2.1), 128GB/256GB (UFS 3.1) | 
| MicroSD Card插槽 | No | 
| 3.5 mm音頻插孔 | Yes | 
| 指紋感應器 | Yes | 
| 3D人臉識別 | No | 
| 相機 | |
|---|---|
| 主要 | 1x 64 MP (f/1.8, 0.8µm, 78.3° FOV, 26.6mm) (Sony IMX686) 1x 12 MP Ultra-wide (f/2.2, 1.4µm, 113° FOV, 14.3mm) (Sony IMX363) | 
| 自拍 | 1x 12 MP (f/2.5, 1.22µm) (Sony IMX663) | 
| 支援影片 | 8K 24 fps 4K 30/60/120 fps 1080p 30/60/240 fps 720p 30/480 fps | 
| 網絡 | |
|---|---|
| 蜂窩 | 2G, 3G, 4G LTE, 5G | 
| 無線網絡 (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6/6E), 2×2 MIMO | 
| 藍牙 | 5.2 | 
| 全球定位系統 (GPS) | Yes | 
| NFC | Yes | 
| 電池 | |
|---|---|
| 容量 | 4000 mAh | 
| 可移除 | No | 
| 充電口 | USB Type-C | 
| 快速充電 | Yes, USB Power Delivery/Quick Charge 4.0 (30-Watt) | 
| 無線充電 | No | 
| 反向無線充電 | No | 
 
            