概觀 | |
---|---|
製造商 | ASUS |
型號 | TBA |
建議零售價 | $699 USD |
發布日期 | 2022年7月 |
操作系統 | Android 12, ZenUI |
物理特徵 | |
---|---|
尺寸 | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm 5.77 x 2.68 x 0.36 inches |
重量 | 169 grams |
保護 | Gorilla Glass Victus (正面) IP65/68 Dust/Water Resistant (1.5米下30分鐘) |
螢幕 | |
---|---|
尺寸 | 5.9-inch (~84%屏佔比) |
解像度 | 2400 x 1080, 445 PPI |
長寬比 | 20:9 |
類型 | Samsung AMOLED Panel |
亮度 | 1100 nits |
更新率 | 120 Hz |
其他 | 112% DCI-P3色域 Delta E <1 HDR10+ |
硬件 | |
---|---|
SoC | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
製程 | TSMC 4 nm |
中央處理器 | 1 (3.20 GHz) + 3 (2.75 GHz) + 4 (2.00 GHz) Cores |
圖形處理器 | Adreno 730 |
RAM | 8 GB/16 GB LPDDR5 |
Internal ROM | 128 GB/256 GB (UFS 3.1) |
MicroSD Card插槽 | No |
3.5 mm音頻插孔 | Yes |
指紋感應器 | Yes |
3D人臉識別 | No |
相機 | |
---|---|
主要 | 1x 50 MP (f/1.9, 1.0µm, 23.8mm) (Sony IMX766) 1x 12 MP Ultra-wide (f/2.2, 1.4µm, 113° FOV, 14.4mm) (Sony IMX363) |
自拍 | 1x 12 MP (f/2.45, 1.22µm, 27.5mm) (Sony IMX663) |
支援影片 | 8K 24 fps 4K 30/60/120 fps 1080p 30/60/240 fps 720p 30/60/480 fps |
網絡 | |
---|---|
蜂窩 | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
SIM卡槽 | 2x Nano SIM |
無線網絡 (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6/6E), 2×2 MIMO |
藍牙 | 5.2 |
全球定位系統 (GPS) | Yes |
NFC | Yes |
電池 | |
---|---|
容量 | 4300 mAh |
可移除 | No |
充電口 | USB Type-C |
快速充電 | Yes, USB Power Delivery/Quick Charge 4.0 (30-Watt) |
無線充電 | No |
反向無線充電 | No |