
| 概觀 | |
|---|---|
| 製造商 | Fairphone |
| 型號 | N/A |
| 建議零售價 | €399 EUR |
| 發布日期 | 27th August, 2019 |
| 操作系統 | Android 10 |
| 物理特徵 | |
|---|---|
| 尺寸 | 158 x 71.8 x 9.89 mm 6.22 x 2.83 x 0.39 inches |
| 重量 | 189 grams |
| 保護 | Gorilla Glass 5 (正面) |
| 螢幕 | |
|---|---|
| 尺寸 | 5.65-inch (~73%屏佔比) |
| 解像度 | 2160 x 1080, 427 PPI |
| 長寬比 | 18:9 |
| 類型 | LCD (IPS) 8-bit Panel |
| 更新率 | 60 Hz |
| 其他 | N/A |
| 硬件 | |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 632 |
| 製程 | Samsung 14 nm |
| 中央處理器 | 4 (1.80 GHz) + 4 (1.80 GHz) Cores |
| 圖形處理器 | Adreno 506 |
| RAM | 4GB LPDDR3 |
| Internal ROM | 64GB |
| MicroSD Card插槽 | Yes, up to 400GB |
| 3.5 mm音頻插孔 | Yes |
| 指紋感應器 | Yes |
| 3D人臉識別 | No |
| 相機 | |
|---|---|
| 主要 | 1x 12 MP (f/1.8) |
| 自拍 | 1x 8 MP (f/2.0) |
| 閃光燈 | Dual-LED |
| 支援影片 | 4K 30 fps 1080p 120 fps 720p 30 fps |
| 網絡 | |
|---|---|
| 蜂窩 | 2G, 3G, 4G LTE |
| 無線網絡 (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| 藍牙 | 5.0 |
| 全球定位系統 (GPS) | Yes |
| NFC | Yes |
| 電池 | |
|---|---|
| 容量 | 3040 mAh |
| 可移除 | Yes |
| 充電口 | USB Type-C |
| 快速充電 | Yes, Quick Charge 3.0 (18-Watt) |
| 無線充電 | No |
| 反向無線充電 | No |