
| 概觀 | |
|---|---|
| 製造商 | Samsung | 
| 型號 | TBA | 
| 建議零售價 | $799 USD | 
| 發布日期 | February, 2022 | 
| 操作系統 | Android 12, One UI | 
| 物理特徵 | |
|---|---|
| 尺寸 | 146 x 70.6 x 7.6 mm 5.75 x 2.78 x 0.30 inches  | 
| 重量 | 168 grams | 
| 保護 | Gorilla Glass Victus+ (正面和背面) IPX8 Water Resistant (1.5米水下30分鐘)  | 
| 螢幕 | |
|---|---|
| 尺寸 | 6.1-inch (~87%屏佔比) | 
| 解像度 | 2340 x 1080, 425 PPI | 
| 長寬比 | 19.5:9 | 
| 類型 | Dynamic AMOLED 2X Panel (Infinity-O) | 
| 亮度 | 1300 nits | 
| 更新率 | 10 – 120 Hz | 
| 其他 | HDR10+ 240 Hz Touch Sampling  | 
| 硬件 | |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 or Samsung Exynos 2200 | 
| 製程 | Samsung 4 nm | 
| 中央處理器 | Snapdragon: 1 (3.00 GHz) + 3 (2.40 GHz) + 4 (1.70 GHz) Cores Exynos: 1 (2.80 GHz) + 3 (2.50 GHz) + 4 (1.80 GHz) Cores  | 
| 圖形處理器 | Snapdragon: Adreno 730 Exynos: Xclipse 920  | 
| RAM | 8 GB LPDDR5 | 
| Internal ROM | 128 GB, 256 GB (UFS 3.1) | 
| MicroSD Card插槽 | No | 
| 3.5 mm音頻插孔 | No | 
| 指紋感應器 | Yes | 
| 3D人臉識別 | No | 
| 相機 | |
|---|---|
| 主要 | 1x 12 MP Ultra-wide (f/2.2, 1.4µm, 120° FOV) 1x 50 MP (f/1.8, 1.0µm, 85° FOV, OIS) 1x 10 MP Telephoto (f/2.4, 1.0µm, 36° FOV, 3x Zoom, OIS)  | 
| 自拍 | 1x 10 MP (f/2.2, 1.22µm, 80° FOV) | 
| 支援影片 | 8K 24 fps 4K 30/60 fps 1080p 30/60/240 fps 720p 960 fps  | 
| 網絡 | |
|---|---|
| 蜂窩 | 2G, 3G, 4G LTE, 5G | 
| 無線網絡 (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | 
| 藍牙 | 5.2 | 
| 全球定位系統 (GPS) | Yes | 
| NFC | Yes | 
| 電池 | |
|---|---|
| 容量 | 3700 mAh | 
| 可移除 | No | 
| 充電口 | USB Type-C | 
| 快速充電 | Yes, USB Power Delivery (25-Watt) | 
| 無線充電 | Yes, 15-watt | 
| 反向無線充電 | Yes |