
| 概觀 | |
|---|---|
| 製造商 | Sony | 
| 型號 | TBA | 
| 建議零售價 | $9699 – 10499 HKD | 
| 發布日期 | May, 2022 | 
| 操作系統 | Android 12, Sony Xperia UI | 
| 物理特徵 | |
|---|---|
| 尺寸 | 165 x 71 x 8.2 mm 6.50 x 2.80 x 0.32 inches | 
| 重量 | 185 grams | 
| 保護 | Gorilla Glass Victus (正面+背面) IP65/68 Dust/Water Resistant (1.5米下30分鐘) | 
| 螢幕 | |
|---|---|
| 尺寸 | 6.5-inch (~84%屏佔比) | 
| 解像度 | 3840 x 1644, 643 PPI | 
| 長寬比 | 21:9 | 
| 類型 | 4K HDR OLED Panel (CinemaWide) | 
| 更新率 | 120 Hz | 
| 其他 | 240 Hz Touch Sampling DCI-P3色域 HDR | 
| 硬件 | |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 
| 製程 | Samsung 4 nm | 
| 中央處理器 | 1 (3.00 GHz) + 3 (2.40 GHz) + 4 (1.70 GHz) Cores | 
| 圖形處理器 | Adreno 730 | 
| RAM | 12 GB LPDDR5 | 
| Internal ROM | 256 GB/512 GB (UFS 3.1) | 
| MicroSD Card插槽 | Yes, up to 1TB | 
| 3.5 mm音頻插孔 | Yes | 
| 指紋感應器 | Yes | 
| 3D人臉識別 | No | 
| 相機 | |
|---|---|
| 主要 | 1x 12 MP (f/1.7, 82° FOV, 24mm, OIS) 1x 12 MP Telephoto (f/2.3 or f/2.8, 28°/20° FOV, 85mm/125mm, OIS) 1x 12 MP Ultra-wide (f/2.2, 124° FOV, 16mm) | 
| 自拍 | 1x 12 MP (f/2.0, 83° FOV) | 
| 支援影片 | 4K HDR 24/25/30/60/120 fps 1080p 30/60/120 fps | 
| 網絡 | |
|---|---|
| 蜂窩 | 2G, 3G, 4G LTE, 5G | 
| 無線網絡 (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 
| 藍牙 | 5.2 | 
| 全球定位系統 (GPS) | Yes | 
| NFC | Yes | 
| 電池 | |
|---|---|
| 容量 | 5000 mAh | 
| 可移除 | No | 
| 充電口 | USB Type-C | 
| 快速充電 | Yes, USB Power Delivery (30-Watt) | 
| 無線充電 | Yes | 
| 反向無線充電 | Yes | 
 
            