概觀 | |
---|---|
製造商 | Sony |
型號 | TBA |
建議零售價 | TBA |
發布日期 | April, 2021 |
操作系統 | Android 11, Sony Xperia UI |
物理特徵 | |
---|---|
尺寸 | 157 x 68 x 8.2 mm 6.18 x 2.68 x 0.32 inches |
重量 | 169 grams |
保護 | Gorilla Glass 6 IP65/68 Dust/Water Resistant (1.5米下30分鐘) |
螢幕 | |
---|---|
尺寸 | 6.1-inch (~81%屏佔比) |
解像度 | 2520 x 1080, 449 PPI |
長寬比 | 21:9 |
類型 | Full HD+ HDR OLED 8-bit Panel (CinemaWide) |
更新率 | 120 Hz |
其他 | 240 Hz Touch Sampling DCI-P3色域 HDR |
硬件 | |
---|---|
SoC | Qualcomm Snapdragon 888 |
製程 | Samsung 5 nm |
中央處理器 | 1 (2.84 GHz) + 3 (2.42 GHz) + 4 (1.80 GHz) Cores |
圖形處理器 | Adreno 660 |
RAM | 8GB LPDDR5 |
Internal ROM | 256GB/512GB (UFS 3.0) |
MicroSD Card插槽 | Yes, up to 1TB |
3.5 mm音頻插孔 | Yes |
指紋感應器 | Yes |
3D人臉識別 | No |
相機 | |
---|---|
主要 | 1x 12 MP (f/1.7, 82° FOV, 24mm, OIS) 1x 12 MP Telephoto (f/2.3 or f/2.8, 34°/23° FOV, 70mm/105mm, OIS) 1x 12 MP Ultra-wide (f/2.2, 124° FOV, 16mm) |
自拍 | 1x 8 MP (f/2.0, 78° FOV) |
閃光燈 | Single-LED |
支援影片 | 4K HDR 24/25/30/60/120 fps 1080p 30/60/120 fps |
網絡 | |
---|---|
蜂窩 | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
無線網絡 (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
藍牙 | 5.2 |
全球定位系統 (GPS) | Yes |
NFC | Yes |
電池 | |
---|---|
容量 | 4500 mAh |
可移除 | No |
充電口 | USB Type-C |
快速充電 | Yes, USB Power Delivery (30-Watt) |
無線充電 | No |
反向無線充電 | No |