概觀 | |
---|---|
製造商 | Fairphone |
型號 | N/A |
建議零售價 | €579 EUR, ~$672 USD |
發布日期 | 30th September, 2021 |
操作系統 | Android 11 |
物理特徵 | |
---|---|
尺寸 | 162 x 75.5 x 10.5 mm 6.38 x 2.97 x 0.41 inches |
重量 | 225 grams |
保護 | Gorilla Glass 5 (正面) IP54 Dust/Water Splash Resistant (防濺水) MIL810G Drop-tested |
螢幕 | |
---|---|
尺寸 | 6.3-inch |
解像度 | 2340 x 1080, 410 PPI |
長寬比 | 19.5:9 |
類型 | LCD (IPS) Panel |
更新率 | 60 Hz |
其他 | HDR |
硬件 | |
---|---|
SoC | Qualcomm Snapdragon 750G |
製程 | Samsung 8 nm LPP |
中央處理器 | 2 (2.20 GHz) + 6 (1.80 GHz) Cores |
圖形處理器 | Adreno 619 |
RAM | 6 GB/8 GB LPDDR4X |
Internal ROM | 128 GB/256 GB |
MicroSD Card插槽 | Yes, up to 2 TB |
3.5 mm音頻插孔 | No |
指紋感應器 | Yes |
3D人臉識別 | No |
相機 | |
---|---|
主要 | 1x 48 MP (f/1.6, 0.8µm) 1x 48 MP Ultra-Wide (f/2.2, 0.8µm or 1.6µm, 120° FOV) |
自拍 | 1x 25 MP (f/2.2) |
支援影片 | 4K 30 fps 1080p 30/60 fps 720p 120/240 fps |
網絡 | |
---|---|
蜂窩 | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
SIM卡槽 | 1x eSIM + 1x Nano SIM |
無線網絡 (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
藍牙 | 5.1 |
全球定位系統 (GPS) | Yes |
NFC | Yes |
電池 | |
---|---|
容量 | 3905 mAh |
可移除 | No |
充電口 | USB Type-C |
快速充電 | Yes, Quick Charge 3.0 (20-Watt) |
無線充電 | No |
反向無線充電 | No |