
| 概觀 | |
|---|---|
| 製造商 | Microsoft |
| 型號 | TBA |
| 建議零售價 | $1499.99 USD |
| 發布日期 | 21th October, 2021 |
| 操作系統 | Android 11, Surface Duo UI |
| 物理特徵 | |
|---|---|
| 尺寸 | 145.2 x 184.5 x 5.50 mm (Unfolded) 5.71 x 7.26 x 0.22 inches 145.2 x 92.1 x 11.0 mm (Folded) 5.71 x 3.63 x 0.43 inches |
| 重量 | 284 grams |
| 保護 | Corning Gorilla Glass Victus |
| 螢幕 | |
|---|---|
| 尺寸 | Single: 5.8-inch Dual: 8.3-inch |
| 解像度 | Single: 1892 x 1344, 401 PPI Dual: 2688 x 1892, 401 PPI |
| 長寬比 | Single: 13:9 Dual: 18:13 |
| 類型 | AMOLED 8-bit Panel (PixelSense) |
| 亮度 | 800 nits |
| 更新率 | 90 Hz |
| 其他 | N/A |
| 硬件 | |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 888 |
| 製程 | TSMC 5 nm |
| 中央處理器 | 1 (2.84 GHz) + 3 (2.42 GHz) + 4 (1.80 GHz) Cores |
| 圖形處理器 | Adreno 660 |
| RAM | 8 GB LPDDR5 |
| Internal ROM | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| MicroSD Card插槽 | No |
| 3.5 mm音頻插孔 | No |
| 指紋感應器 | Yes |
| 3D人臉識別 | No |
| 相機 | |
|---|---|
| 主要 | 1x 12 MP (f/1.7, 1.4µm, 27mm, OIS) 1x 12 MP Telephoto (f/2.4, 1.0µm, 51mm, 2x Zoom, OIS) 1x 16 MP Ultra-Wide (f/2.2, 1.0µm, 110° FOV, 13mm) |
| 自拍 | 1x 12 MP (f/2.0, 1.0µm, 24mm) |
| 支援影片 | 4K 30/60 fps 1080p 30/60/120/240 fps |
| 網絡 | |
|---|---|
| 蜂窩 | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM卡槽 | 1x Nano SIM + 1x eSIM |
| 無線網絡 (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| 藍牙 | 5.1 |
| 全球定位系統 (GPS) | Yes |
| NFC | Yes |
| 電池 | |
|---|---|
| 容量 | 4449 mAh |
| 可移除 | No |
| 充電口 | USB Type-C |
| 快速充電 | Yes, 23-watt |
| 無線充電 | No |
| 反向無線充電 | No |