
| 概觀 | |
|---|---|
| 製造商 | Microsoft |
| 型號 | TBA |
| 建議零售價 | $1399.99 – $1499.99 USD |
| 發布日期 | 10th September, 2020 |
| 操作系統 | Android 10, Surface Duo UI |
| 物理特徵 | |
|---|---|
| 尺寸 | 145.2 x 186.9 x 4.8 mm (Unfolded) 5.71 x 7.36 x 0.189 inches 145.2 x 93.3 x 9.9 mm (Folded) 5.71 x 3.67 x 0.39 inches |
| 重量 | 250 grams |
| 保護 | Corning Gorilla Glass |
| 螢幕 | |
|---|---|
| 尺寸 | Single: 5.6-inch Dual: 8.1-inch |
| 解像度 | Single: 1800 x 1350, 401 PPI Dual: 2700 x 1800, 401 PPI |
| 長寬比 | Single: 4:3 Dual: 3:2 |
| 類型 | AMOLED 8-bit Panel (PixelSense) |
| 亮度 | 800 nits |
| 更新率 | 60 Hz |
| 其他 | N/A |
| 硬件 | |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 855 |
| 製程 | TSMC 7 nm |
| 中央處理器 | 1 (2.84 GHz) + 3 (2.41 GHz) + 4 (1.78 GHz) Cores |
| 圖形處理器 | Adreno 640 |
| RAM | 6 GB LPDDR4X |
| Internal ROM | 128GB, 256GB (UFS 3.0) |
| MicroSD Card插槽 | No |
| 3.5 mm音頻插孔 | No |
| 指紋感應器 | Yes |
| 3D人臉識別 | No |
| 相機 | |
|---|---|
| 主要 | 1x 11 MP (f/2.0, 1.0µm, 84° FOV) |
| 自拍 | N/A |
| 支援影片 | 4K 30/60 fps 1080p 30/60 fps |
| 網絡 | |
|---|---|
| 蜂窩 | 2G, 3G, 4G LTE |
| 無線網絡 (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| 藍牙 | 5.0 |
| 全球定位系統 (GPS) | Yes |
| NFC | Yes |
| 電池 | |
|---|---|
| 容量 | 3577 mAh |
| 可移除 | No |
| 充電口 | USB Type-C |
| 快速充電 | Yes, 18-watt |
| 無線充電 | No |
| 反向無線充電 | No |