
| 概觀 | |
|---|---|
| 製造商 | Leica (SHARP) |
| 型號 | TBA |
| 建議零售價 | ¥187,920 Yen (~$1706 USD) |
| 發布日期 | July 2021 |
| 操作系統 | Android 11 |
| 物理特徵 | |
|---|---|
| 尺寸 | 162 x 74 x 9.5 mm 6.38 x 2.91 x 0.37 inches |
| 重量 | 212 grams |
| 保護 | IP65/68 Dust/Water Resistant (1.5米下30分鐘) |
| 螢幕 | |
|---|---|
| 尺寸 | 6.6-inch (~88%屏佔比) |
| 解像度 | 2730 x 1260, 456 PPI |
| 長寬比 | 19.5:9 |
| 類型 | Pro IGZO OLED 10-bit Panel |
| 亮度 | 2000 nits (Peak) |
| 更新率 | 1 Hz – 240 Hz |
| 其他 | Dolby Vision Certified (HDR) |
| 硬件 | |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 888 |
| 製程 | Samsung 5 nm |
| 中央處理器 | 1 (2.84 GHz) + 3 (2.42 GHz) + 4 (1.80 GHz) Cores |
| 圖形處理器 | Adreno 660 |
| RAM | 12GB LPDDR5 |
| Internal ROM | 256GB |
| MicroSD Card插槽 | Yes, up to 1TB |
| 3.5 mm音頻插孔 | Yes |
| 指紋感應器 | Yes |
| 3D人臉識別 | No |
| 相機 | |
|---|---|
| 主要 | 1x 20.2 MP (f/1.9, 19mm) (1-inch CMOS Sensor) 1x ToF |
| 自拍 | 1x 12.6 MP (f/2.3) |
| 支援影片 | 4K (3840 x 2160 Resolution) |
| 網絡 | |
|---|---|
| 蜂窩 | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| 無線網絡 (Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| 藍牙 | 5.2 |
| 全球定位系統 (GPS) | Yes |
| NFC | Yes |
| 電池 | |
|---|---|
| 容量 | 5000 mAh |
| 可移除 | No |
| 充電口 | USB Type-C |
| 快速充電 | Yes, USB Power Delivery |
| 無線充電 | No |
| 反向無線充電 | No |